| Sıra | Takım | Oynanan Maç | Puan | Şampiyonluk Şansı |
1 | Bursaspor | 25 | 55 | 23,3% |
2 | Galatasaray | 25 | 53 | 20,8% |
3 | Beşiktaş | 25 | 51 | 18,4% |
4 | Fenerbahçe | 25 | 49 | 15,9% |
5 | Trabzonspor | 25 | 43 | 8,6% |
6 | Kayserispor | 25 | 43 | 8,6% |
7 | Eskişehirspor | 25 | 42 | 7,4% |
8 | Büyükşehir Bld. | 24 | 37 | 1,2% |
9 | Antalyaspor | 25 | 33 | |
10 | Gaziantepspor | 25 | 33 | |
11 | Gençlerbirliği | 25 | 32 | |
12 | Kasımpaşa | 25 | 31 | |
13 | Ankaragücü | 25 | 26 | |
14 | Manisaspor | 25 | 24 | |
15 | Sivasspor | 25 | 24 | |
16 | Diyarbakırspor | 24 | 21 | |
17 | Denizlispor | 25 | 17 | |
18 | Ankaraspor | 25 | 0 |
Takımların kazanma, kaybetme ve berabere kalma yüzde oranlarının yanısıra skor tahminleride bu sitede yer alıyor.
16 Mart 2010 Salı
25. Hafta Şampiyonluk Şansları
Diyabakır Bursaspor maçında çıkan olaylardan sonra maçın tatil edilmesi ve Federasyonun bugün Diyarbakırspor'un hükmen mağlup, olmasından sonra 3 puan alan Bursaspor şampiyonluk şansını artırdı.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder