| Maçın Oynanacağı Tarih ve Saat | 21.03.2010 17:00 | ||
İhtimaller | |||
| Galibiyet | Beraber | Mağlubiyet | |
| Fulham | 45,48% | 30,48% | 24,05% |
| Manchester City | 24,05% | 30,48% | 45,48% |
Skor Tahminleri | |||
| Fulham | Manchester City | ||
| 1 | Tahmin | 2 | 1 |
| 2 | Tahmin | 1 | 1 |
| 3 | Tahmin | 2 | 2 |
| 4 | Tahmin | 1 | 2 |
| 5 | Tahmin | 1 | 0 |
| 6 | Tahmin | 0 | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder