| Maçın Oynanacağı Tarih ve Saat | 20.03.2010 17:00 | ||
İhtimaller | |||
| Galibiyet | Beraber | Mağlubiyet | |
| Portsmouth | 47,38% | 20,48% | 32,14% |
| Hull City | 32,14% | 20,48% | 47,38% |
Skor Tahminleri | |||
| Portsmouth | Hull City | ||
| 1 | Tahmin | 1 | 0 |
| 2 | Tahmin | 1 | 1 |
| 3 | Tahmin | 2 | 1 |
| 4 | Tahmin | 3 | 1 |
| 5 | Tahmin | 2 | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder