| Maçın Oynanacağı Tarih ve Saat | 20.03.2010 17:00 | ||
İhtimaller | |||
| Galibiyet | Beraber | Mağlubiyet | |
| Sunderland | 45,00% | 30,48% | 24,52% |
| Birmingham | 24,52% | 30,48% | 45,00% |
Skor Tahminleri | |||
| Sunderland | Birmingham | ||
| 1 | Tahmin | 2 | 0 |
| 2 | Tahmin | 2 | 1 |
| 3 | Tahmin | 3 | 1 |
| 4 | Tahmin | 0 | 1 |
| 5 | Tahmin | 2 | 2 |
| 6 | Tahmin | 2 | 2 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder