| İhtimaller | |||
| Galibiyet | Beraber | Mağlubiyet | |
| Wigan | 25,00% | 41,67% | 33,33% |
| Manchester City | 33,33% | 41,67% | 25,00% |
| Skor Tahminleri | |||
| Wigan | Manchester City | ||
| 1 | Tahmin | 1 | 2 |
| 2 | Tahmin | 0 | 2 |
| 3 | Tahmin | 1 | 1 |
| 4 | Tahmin | 0 | 1 |
Takımların kazanma, kaybetme ve berabere kalma yüzde oranlarının yanısıra skor tahminleride bu sitede yer alıyor.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder